| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 52,849 | 277,000 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | CAN** | 0.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-12 | ASS***** ************* ****** *** ** **** *** **** ** *** *** | 1.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-08 | ASS***** ***** ************* ********* | 1.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-02 | ASS***** ***** ************* ********* | 1.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-30 | (SU*** ************* ********** *********** ***** ***** ****** ***** **** ************ ***** **** ***** ********* | 1.40 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 18,462,346 | 31,929,000 USD |