| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Toa**** ****** ******* *********** *** ******* ******* ********* ******* ********* ********* **** ******* ***** ******* ********* **** *** ******** **** ******* **** ** *** ** * | 1.97 USD / kg | (Tajikistan) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-04 | Toa**** ****** ******* *********** *** ******* ******* ********* ********* **** ******** **** ******* **** *** ******** **** ******* **** *** *** ** * | 2.73 USD / kg | (Tajikistan) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-04 | Toa**** ****** ******* *********** *** ******* ******* ********* ******* ********* ********* **** ******* ***** ******* ********* **** *** ******** **** ******* ** ** *** ** * | 2.21 USD / kg | (Tajikistan) | (Uzbekistan) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | RYE ******** ** *** ***** ******** ************* *** ***** ************* | 3.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | RYE ******** ** *** ***** ****** ************* **** ************ *** | 3.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | RYE ******** ** *** ***** ****** ************* **** ************ *** | 3.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | FLI** ******* *** ********* ************* **** ************ *** | 3.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | FLI** ******* *** ********* ************* **** ************ *** | 3.47 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.