| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 9,550 | 7,986 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | KAL* ***** | 1.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-25 | KAB*** ***** **** | 1.09 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-09 | KAB*** ***** | 1.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-07 | BRO** ***** | 0.61 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-06 | KAB*** ***** **** | 1.07 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 43,738 | 41,545 USD |
| 2022 | 44,370 | 40,824 USD |