| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | STC *** ******* ** ***** ******* ******* | 8.46 USD / kg | (Philippines) | (Australia) | |
| 2026-07-30 | MAR**** ***** ******* *** **** ******* ***** ******* **** ******** **** | 8.45 USD / kg | (Philippines) | (New Zealand) | |
| 2026-07-25 | 1X2* ****** ********* **** ** ******* *** ******* ** ***** ******* ******* | 8.91 USD / kg | (Philippines) | (Australia) | |
| 2026-07-08 | 24 * **** ******* ***** ******* **** ** *** **** *** | 14.54 USD / kg | (Philippines) | (Australia) | |
| 2026-06-25 | FRO*** ***** ***** ******* **** * ** | 10.79 USD / kg | (Philippines) | (Australia) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 101,052 | 495,560 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Malaysia | 1,338.8 | 147,782 USD |
| 2 | Australia | 22,797.37 | 102,545 USD |
| 3 | United Arab Emirates | 6,781.6 | 42,872 USD |
| 4 | Canada | 17,004.9 | 42,620 USD |
| 5 | Hong Kong | 11,573 | 29,459 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 37,913 | 39,162 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 14,329.5 | 15,857 USD |
| 2 | United States | 13,137 | 13,005 USD |
| 3 | Austria | 3,364.58 | 7,167 USD |
| 4 | Japan | 7,022 | 3,100 USD |
| 5 | Hong Kong | 60 | 33 USD |