| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | ., ** ******* ***** **** ********** ***** **** **** *** ********* ** ****** ** ******* **** ** ** * **** ***** *** ********* ** ****** ** ***** ****** ***** ***** *** **** ***** ** ****** ** ***** ****** ******* ** ** *** *** ***** **** ** ********* ** ** | 3.17 USD / kg | (Morocco) | (United States) | |
| 2026-02-05 | GRO*** ******* ***** ** ****** ****** ***** ** ***** *** **** *** ***** ***** ***** *** ** *** | 2.26 USD / kg | (Morocco) | (United States) | |
| 2025-12-10 | ORE**** ****** ***** **** ******* ****** ***** **** | 7.49 USD / kg | (Morocco) | (India) | |
| 2025-10-31 | , L* ******* ***** **** ********** ***** **** **** *** ********* ** ****** ** ******* **** ** ***** ***** **** *** ********* ** **** *** ************ **** | 2.78 USD / kg | (Morocco) | (United States) | |
| 2025-10-03 | ORE**** ****** ** **** ***** **** ** ******* *** ** *** ** ** ********* ****** *** **** ***** *** ************ ** | 3.72 USD / kg | (Morocco) | (United States) |
Sign up and verify your company — Tridge Eye Business is free for your first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 1,011,894 | 5,685,868 USD |
| 2022 | 1,627,697 | 9,146,587 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 758,727 | 1,298,144 USD |
| 2022 | 5,401,378 | 6,519,259 USD |