| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2 C*** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ** ****** | 2.74 USD / kg | (Serbia) | (United States) | |
| 2026-07-22 | 2 C*** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ****** ***** ** ***** **** ** ** ** *** **** ********** ** | 41.81 USD / kg | (Serbia) | (United States) | |
| 2026-07-07 | 23 **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** *** **** ********* ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ****** **** ****** | 2.74 USD / kg | (Serbia) | (United States) | |
| 2026-06-23 | 188 **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********** ***** ****** | 2.74 USD / kg | (Serbia) | (United States) | |
| 2026-06-23 | 12 **** ********* ***** ****** ***** ** ***** **** ** ** ** ** **** ********* ****** ***** ** ***** **** ** ** ** *** **** ********* ****** ***** ** ***** **** ** ** ** * **** ********** ****** ***** ****** | 2.74 USD / kg | (Serbia) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 1,238,537 | 41,669,087 USD |
| 2022 | 993,989 | 34,636,797 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 43,748 | 686,659 USD |
| 2022 | 19,665 | 398,528 USD |