| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | PET ****** ***** | 12.41 USD / kg | (Cambodia) | (United States) | |
| 2026-08-24 | PET ****** ***** | 12.41 USD / kg | (Cambodia) | (United States) | |
| 2026-08-23 | WHL ****** ***** ****** **** *** **** | 12.41 USD / kg | (Cambodia) | (United States) | |
| 2026-08-13 | PET ****** ***** | 12.41 USD / kg | (Cambodia) | (United States) | |
| 2026-08-03 | FWD* **** ********** **** **** *** *********** **** **** ********** *** ********* ***** ** ************* * * **************** ******* ******* *** ******* ********************************* *** *** *** ****** | 12.41 USD / kg | (Cambodia) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 914,370 | 7,757,550 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Foo* *** **** ***** ******* ** ******* *** ***** ************ | 0.44 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | Aqu**** ***** **** *** ********* **** * ******** **** *** ********** ***** ************* **** ******* **** **** ********* ** ********* *** ************* | 0.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | Foo* *** **** ***** ****** **** *** ** ******************** ************** * ***** ********** **** ***** *** *** ***** ************ | 0.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | Fee* *** *** * ********* **** ******* *** *** ************** * ********** **** ************* | 0.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | Fee* *** *** * ********* **** ******* *** *** *************** * ****** *** **** **** ************* | 0.57 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 199,240,732 | 253,846,646 USD |
| 2022 | 209,847,584 | 146,711,469 USD |