| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 337,250 | 75,560 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | ANI*** ***** | 0.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | WHI**** *** ***** *** **** **** ***** | 4.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | VIT**** *** *** **** **** *** | 1.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | DOG **** ********* *** ***** *** **** ** | 1.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | MAR***** *** ******* ****** *** ***** | 24.59 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 4,023,171 | 5,421,447 USD |