| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | QUE** ********* ****** *** ****** * ***** ** * ***** * ***** **************** ***** ******** ** ***** ****** * **** ** ***** ** ***** * ***** * **** *** **** **** ***** * | 24.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-05 | QUE** ********* ****** *** ****** * ****** ** * ***** * ***** **************** ***** ******** ** ***** ****** * **** ** ***** ** ***** * ***** * **** *** **** **** ***** * | 22.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-16 | QUE** **** ********* ********* *** ** ******* *** *** ******** ***** ***************** **** ********************** ********* *** ****************** **** ****************** **** ****************** ******************* **** ****** *** ******* ********* **** **** ****************** **** ****************** * **** ** ******* ****** ** ********* ************ ******** ******** *********** ** ***** | 9.37 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-06 | QUE** ********* ****** *** ****** * ****** ** * ***** * ***** **************** ***** ******** ** ***** ****** * **** ** ***** ** ***** * ***** * **** *** **** **** ***** * | 21.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-09-29 | QUE** ********* ****** *** ****** * ****** ** * ***** * ***** **************** ***** ******** ** ***** ****** * **** ** ***** ** ***** * ***** * **** *** **** **** ***** * | 21.95 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 4,286,831 | 25,716,388 USD |
| 2022 | 5,817,795 | 33,617,173 USD |