| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | [과실** ** ************ ******** | 4.84 USD / kg | (Czechia) | (South Korea) | |
| 2025-12-23 | VIN* ******* ***** ********* *** ******* ** **** * * ***** ** ******** ***** * *** ***** ****** **** ****** * | 7.92 USD / kg | (Czechia) | (Peru) | |
| 2025-12-23 | VIN* ******* ***** ********* *** ******* ** **** * * ***** ** ******** *** * ***** **** ******* **** ******* * | 7.92 USD / kg | (Czechia) | (Peru) | |
| 2025-12-23 | VIN* ******* ***** ********* *** ******* ** **** * * ***** ** ******** ***** * ******* *********** **** ******** * | 7.92 USD / kg | (Czechia) | (Peru) | |
| 2025-11-03 | [과실** **** ************** ****** | 2.83 USD / kg | (Czechia) | (South Korea) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.