| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | FRE** ****** ****** **** **** ** **** ****** ** ** ** **** *** | 0.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-16 | FRE** ****** ****** **** **** ** **** ****** ** ** ** **** *** | 0.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | 55M** ***** ****** ** **** **** **** ********* | 0.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | FRE** ****** ****** **** **** ** **** ****** ** ** ** **** *** | 0.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | 35M** ***** ****** ** **** **** *** ********** | 0.23 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 16,739,086 | 7,367,666 USD |