| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 1,984,940 | 1,328,253 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | BOT**** **** ******* * ** ** ** | 1.06 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-21 | BOT**** **** ******* * ** ** ** | 1.03 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-15 | BOT**** **** ******* * ** ** ** | 1.06 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-15 | BOT**** **** ******* * ** ** ** | 1.03 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-06 | BOT**** **** ******* * ** ** ** | 1.06 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 105,794,636 | 126,788,169 USD |