| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Cho****** *** ***** ******** **** ******** ********** ********** * ********* *** ********* ******** * * ********* ******* ******* ** *** ****** * * * *********** ********** ******* **** ** * ****** ********** ******* **** ** ***** ******* **** * **** ********* ******** ****** **** ************* ****** ********* ******* ******** * ***** ******* **** * **** ********* ******** ****** **** ************* ****** ********* ******* ******** ********* *** *** | 3.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | Cho****** *** ***** ******** **** ******** ********** ********** * ********* *** ********* ******** * * ********* ******* ******* ** *** ****** * * * *********** ********** **** ******** **** ** * ****** ********** **** ******** **** ** ***** ******* **** ***** ******** ****** **** ************* ***** **** ********* ****** ******** * ***** ******* **** ***** ******** ****** **** ************* ****** ********* ******* ******** ********* *** *** | 3.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | Cho****** *** ***** ******** **** ******** ********** ********** * ********* *** ********* ******** * * ********* ******* ******* ** *** ****** * * * *********** ************* ******* **** ** * ****** ************* ******* **** ** ***** ******* **** ***** ******** ****** **** ************* ***** **** ************ ****** ******** * ***** ******* **** ***** ******** ****** **** ************* ****** ************ ******* ******** ******** ** ******* *** *** | 3.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-19 | Tvi*** ****** * ********** **** ******* ** ** ****** | 3.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-20 | Кон**** ******** ********** ******* * ***** ******* ************ ******* | 1.85 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 21,641,604 | 77,037,961 USD |