| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | KHR**** ****** ********* ****** ** ****** *********** **** ********* | 4.61 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | Cri*** ******** ** *** ******* ****** ************* **** ************ *** | 3.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-29 | Cri*** ******** ** *** ******* ****** ************* **** ************ *** | 3.52 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-29 | Cri*** ******** ** *** ******* ****** ************* **** ************ *** | 3.52 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-28 | Cri*** ******** ** *** ******* ****** ************* **** ************ *** | 3.52 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.