| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | BIR* **** *** **** * ** *** ** **** **** | 2.76 USD / kg | (Belgium) | (India) | |
| 2026-07-18 | BIR* **** *** ***** *** ** ******* *** ** **** **** | 28.66 USD / kg | (Belgium) | (India) | |
| 2026-06-25 | BIR* **** *** ***** *** ** ******* *** ** **** **** | 27.77 USD / kg | (Belgium) | (India) | |
| 2026-05-26 | BIR* **** *** ***** *** ** ******* *** ** **** **** | 28.66 USD / kg | (Belgium) | (India) | |
| 2026-05-21 | BIR* **** *** **** * ** *** ** **** **** | 2.76 USD / kg | (Belgium) | (India) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.