| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | FRE**** ******* *** **** ***** ********* *** ****** ** ***** *** **** ***** ********* *** ****** ** ***** ***** | 4.94 USD / kg | (Jamaica) | (United States) | |
| 2026-06-13 | FRE**** ******* ***** ****** *** ****** ** ***** ** ***** ** * ********* ** ***** ** ***** | 6.52 USD / kg | (Jamaica) | (United States) | |
| 2026-06-13 | FRE**** ******* **** ***** ****** *** ****** ** ***** ** *** ***** ** * ********* ** ***** ** ***** | 6.53 USD / kg | (Jamaica) | (United States) | |
| 2026-06-08 | DE ***** ********** *********** ******** * ** * *** ************ ************* ** *********** *** ********* ******** * ***** * ** ** **** *** * ***** ************ *********** ** ** ************ ****** ************* ** ********* ** ** **** ** ******* ******* ******* *** ************** *** ***** ********** *********** ******** ** ** * ***** ************* ******* * ***** ******* ************* ******** ******** *********** * ******* | 6.75 USD / kg | (Jamaica) | (Argentina) | |
| 2026-06-07 | STO ********** ******* ******* ****** ** ****** ****** ******** ****** *** ** ****** ******** ***** ********* ********* ******************** **** ********* ********* ** ******* **** * **** ****** * * *** ** * *********** *** ** * ******** ***** ********* | 4.00 USD / kg | (Jamaica) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 16,108,264 | 63,160,737 USD |
| 2022 | 16,190,065 | 56,420,082 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 2,125,824 | 6,980,779 USD |
| 2022 | 845,001 | 2,409,946 USD |