| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | TOC*** *********** ** ***** ********* * *** ******* * ** ******* ******** ******* * ** ********* *** | 7.21 USD / kg | (Canada) | (Panama) | |
| 2025-12-29 | PAN**** ** ******* *********** | 3.28 USD / kg | (Canada) | (Mexico) | |
| 2025-12-12 | REC**** ** ******* ** ******* *********** | 1.40 USD / kg | (Canada) | (Mexico) | |
| 2025-12-02 | PAN**** ** ******* *********** | 3.31 USD / kg | (Canada) | (Mexico) | |
| 2025-12-01 | REC**** ** ***** ******* ****** ******* ****** * * * | 3.31 USD / kg | (Canada) | (Mexico) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | LAS ***** | 12.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-23 | OTR* ***** ********* * *********** ************** ** ***** * ********* ******* ****** ********* ******* ****** ********* *** ******** ***** | 12.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-06 | LAS ***** | 6.44 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.