| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | ADI**** ********************************** ********* ***** ********** ** ****** ***** **** ********** ****** ********* **** *** | 1.87 USD / kg | (Spain) | (Chile) | |
| 2026-01-21 | PIR***** ** ********** ***** *********** ***** ******** ***** ******* *** *********** ******** ** * ***** ********* | 5.52 USD / kg | (Spain) | (Peru) | |
| 2025-11-28 | PIR****** **** *** ***** ********** ** ************ *********** ************************ *** *********** ******** ** * ***** *********** ***** ******** ***** ******** **** ******* ***************** | 5.42 USD / kg | (Spain) | (Peru) | |
| 2025-11-26 | INH******** ** ****** ***** *********** ** ******* ******** * * ******** **** ********* ****** ** ******** *********** * ****** ********* ***** *********** ********** ** ****** * ***** ******** * **** | 1.53 USD / kg | (Spain) | (Costa Rica) | |
| 2025-11-03 | PRO**** ** ****** ****** **** ********* | 1.17 USD / kg | (Spain) | (Philippines) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.