| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 117,658 | 245,940 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Unknown Product | 3.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-09 | Unknown Product | 4.37 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-14 | Unknown Product | 4.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-05 | Unknown Product | 2.23 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-06 | Unknown Product | 4.27 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 3,006,889 | 6,020,994 USD |
| 2022 | 2,611,855 | 5,245,896 USD |