| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 3,135 | 6,358 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | UN3*** *** ********** ******** ****** *** ********** ******** ****** *** ** *** **** * | 6.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | UN3*** *** ********** ******** ****** *** ********** ******** ****** *** ** *** **** * | 6.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-28 | UN3*** * *** ********* ******** ****** * *** ********* ******** ******* **** ****** *** ** *** ** * | 6.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-27 | UN3*** * *** ********* ******** ****** * *** ********* ******** ******* ***** *** ** *** *** * | 6.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-21 | UN3*** * *** ********* ******** ****** * *** ********* ******** ******* **** ****** *** ** *** *** * | 6.18 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 268,429 | 207,815 USD |