| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 1,637 | 4,296 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | ПРО********** ******* *** **** *** ***** | 4.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-19 | ПРО********** ******* *** **** *** ***** | 4.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-12 | ПРО********** ******* *** **** *** ***** | 4.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-30 | ПРО********** ******* *** **** *** ***** | 4.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-22 | ПРО********** ******* *** **** *** ***** | 4.30 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 1,203,461 | 3,318,467 USD |