| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | CAS**** *********** ********* ** ***** ** ***** ** ** ****** ****** **** **** | 11.95 USD / kg | (Bolivia) | (Canada) | |
| 2026-08-28 | CAS**** *********** ********* ** ***** ** ***** ** ** ****** ****** **** **** | 11.95 USD / kg | (Bolivia) | (Canada) | |
| 2026-08-14 | 300 ***** ** ******* *********** **** ****** ******* *** ** ****** * *** ***** ** ******* *********** **** ****** ******* *** ** ****** | 11.82 USD / kg | (Bolivia) | (United States) | |
| 2026-08-14 | 300 ***** ** ******* *********** **** ****** ******* *** ** ****** * *** ***** ** ******* *********** **** ****** ******* *** ** ****** | 11.82 USD / kg | (Bolivia) | (United States) | |
| 2026-02-13 | CAS**** *********** ********* ** ***** ** ***** ** ** ****** ****** **** ****** | 13.87 USD / kg | (Bolivia) | (Canada) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.