| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 356 | 1,633 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | PER******* ***** ** ******* **** ***** | 2.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | PER******* ***** ** ******* **** ***** | 2.98 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | PER******* ***** ** ******* **** ***** | 3.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | GRE** ******** | 4.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | CLA* **** | 3.88 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 123,924 | 544,541 USD |
| 2022 | 280,950 | 1,812,818 USD |