| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | KAS**** ***** ******* * *********** | 2.04 USD / kg | (Ghana) | (Ghana) | |
| 2026-04-28 | KAS**** ***** ******* * *********** | 2.04 USD / kg | (Ghana) | (Ghana) | |
| 2026-04-16 | WHY****** **** ****** **** ** *** * ****** ******* *** ***** ********* ******** *** | 1.58 USD / kg | (Ghana) | (Burkina Faso) | |
| 2026-04-15 | SEN*** ****** * **** ***** ** | 2.37 USD / kg | (Ghana) | (Ghana) | |
| 2026-04-15 | CAR**** ** ****** ** **** *** | 1.35 USD / kg | (Ghana) | (Ghana) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | JAM**** *** **** | 5.93 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-20 | WHY****** **** ****** **** ** *** * ****** ******* *** ***** ********* ******** *** | 1.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-20 | VOD* ****** *** ******* *********** * ************** * | 1.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-20 | TEQ* **** ***** ***** *** **** ******** | 1.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-14 | BRE**** ********** ********* ************ ********* *** ** *** ** ** ** | 3.01 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.