| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Unknown Product | 31.00 USD / kg | (Ivory Coast) | (Senegal) | |
| 2026-08-11 | Unknown Product | 0.48 USD / kg | (Ivory Coast) | (Burkina Faso) | |
| 2026-07-24 | Unknown Product | 0.40 USD / kg | (Ivory Coast) | (Burkina Faso) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 15,788 | 27,923 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Unknown Product | 0.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | Unknown Product | 0.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | Unknown Product | 5.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | Unknown Product | 8.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | Unknown Product | 0.66 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 157,681 | 413,583 USD |