| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | TAM***** ******* * ** **** **** | 4.39 USD / kg | (India) | (South Africa) | |
| 2026-08-17 | TAM***** ******* * ** **** **** | 5.52 USD / kg | (India) | (Taiwan) | |
| 2026-07-21 | TAM******* *************** * **** ******** **** * ******* ****** ******* ******** * | 1.08 USD / kg | (India) | (China) | |
| 2026-07-10 | TAM******* *************** * **** ******** **** * ******* ****** ******* ******** * | 1.06 USD / kg | (India) | (China) | |
| 2026-05-29 | TAM******* *************** * **** ******** **** * ******* ****** ******* ******** * | 1.08 USD / kg | (India) | (China) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.