| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | - | 1.69 USD / kg | (Brazil) | (Peru) | |
| 2026-04-08 | - | 1.69 USD / kg | (Brazil) | (Peru) | |
| 2026-03-25 | - | 1.69 USD / kg | (Brazil) | (Peru) | |
| 2026-03-18 | - | 1.69 USD / kg | (Brazil) | (Peru) | |
| 2026-02-11 | - | 1.69 USD / kg | (Brazil) | (Peru) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.