| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 21,102 | 122,585 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | PEA** ****** ******** ******** *** ****** | 0.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-09 | PEA** ****** * ***** ******* ** *** ******* * ** | 0.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-14 | PER** ****** ******** ******** *** ****** ** ***** ******* ***** ****** ******* | 0.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-21 | PEA** ****** * ***** ******* ** *** ******* * ** | 0.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-13 | PEA** ****** ******** ******** *** ****** | 0.85 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 269,147 | 214,423 USD |
| 2022 | 478,194 | 285,725 USD |