| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 129 ****** ***** ******* *** *** **** *** ** **** ** ***** *************** ********* ** * ****** ****** **** ** ******** *** ******* *** ** **** *** ********** ******* ** ***** ******** **** ****** | 15.88 USD / kg | (Bangladesh) | (United States) | |
| 2026-08-19 | FRO*** ****** ****** | 7.61 USD / kg | (Bangladesh) | (Vietnam) | |
| 2026-08-09 | FRO*** **** ***** | 6.12 USD / kg | (Bangladesh) | (Maldives) | |
| 2026-08-05 | MAN* ***** ***** ***** *** ********** ***** *** ******** ***** ***** * **** * ** *** ******** ************ *** ** ** ** ******* ****** *** ************ ******* *** **** ***** ** ***** ********** *** ****** | 3.63 USD / kg | (Bangladesh) | (United States) | |
| 2026-08-04 | CAR** *********** ********* ******** ** **** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** * ********* ********** ********** ********** ** ******** ********* ****** | 3.64 USD / kg | (Bangladesh) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Average Unit Price | Lower Unit Price | Upper Unit Price | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.31 USD / kg | 4.21 USD / kg | 4.41 USD / kg | - |
| 2021 | 4.36 USD / kg | 4.17 USD / kg | 4.50 USD / kg | - |
| 2022 | 4.88 USD / kg | 4.41 USD / kg | 5.16 USD / kg | - |
| 2023 | 5.09 USD / kg | 0.05 USD / kg | 5.98 USD / kg | - |
| 2024 | 5.63 USD / kg | 0.05 USD / kg | 6.25 USD / kg | - |
| 2025 | 5.74 USD / kg | 5.03 USD / kg | 6.21 USD / kg | - |
| 2026 | 5.84 USD / kg | 5.25 USD / kg | 6.36 USD / kg | - |
| Date | Entry Name | Unit Price (USD) | Origin Country | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | মাং** *** * ****** ***** | 459.58 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | মাং** *** * ****** ********* | 579.84 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | মাং** *** * ****** ***** | 581.53 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | মাং** *** * ****** ****** | 518.63 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | মাং** *** * ****** ***** | 587.56 USD / kg | - |