| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Fre**** *********** ** ******* ***** ***** ***** *** ********* **** *** ***** ************* ************** ***** *** ***** ****** ******** **** *********** ***** ***** ***** ******** ****** ******** ** ****** *************** ****** ******** ** ******** ******* ****** *** **** *** ****** ** | 5.60 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-17 | Fre**** *********** ** ******* ***** ***** ***** *** ********* **** *** ***** ************* ************* **** ***** ******* ***** *** ***** *********** ***** **** **** ******* *********** ******* * ******* ****** ** *** ****** *** | 5.71 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-13 | Fre**** *********** ** ******* ***** ***** ***** *** ********* **** *** ***** ************* ************* **** ***** ****** ** *** ****** ****** *** ***** ********** **** **** ******* *********** ******* * ******* ****** ** *** ****** *** | 5.71 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-08 | Fro*** ***** ***** ***** *** ****** ************ **** ************* *** ******** * *** ******* ******* **** ** **** *** ******* **** ** | 4.49 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) | |
| 2026-08-06 | Fre**** *********** ** ******* ***** ***** ***** *** ********* **** *** ***** ************* **************** **** **** ***** ******* **** ***** *** ********* ****** ****** ****** ********** * ******* ****** ** **** ** **** ****** *** | 5.54 USD / kg | (Belarus) | (Uzbekistan) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.