| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | "SH****************** ******* ******** ***** * ******************* ***** ** ****** ******** ******* ********** ****** **** * ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** ********* **** *** ** **** ***** ******* *** ** ********** ******** **** ** | 7.31 USD / kg | (Puerto Rico) | (United States) | |
| 2026-08-06 | "SH****************** ******* ******** ***** * ******************* ***** ** ****** ******** ******* ********** ****** **** * ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** ********* **** *** ** **** ***** ******* *** ** ********** ******** **** ** ****** ** ******* ** ******* **** ** * *********** ********* ** *** ******* ** *** ******** *********** ** ***** | 7.32 USD / kg | (Puerto Rico) | (United States) | |
| 2026-08-06 | "SH****************** ******* ******** ***** * ******************* ***** ** ****** ******** ******* ********** ****** **** * ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** ********* **** *** ** **** ***** ******* *** ** ********** ******** **** ** ****** ** ******* ** ******* **** ** * *********** ********* ** *** ******* ** *** ******** *********** ** ***** | 7.31 USD / kg | (Puerto Rico) | (United States) | |
| 2026-08-06 | "SH****************** ******* ******** ***** * ******************* ***** ** ****** ******** ******* ********** ****** **** * ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** ********* **** *** ** **** ***** ******* *** ** ********** ******** **** ** ****** ** ******* ** ******* **** ** * *********** ********* ** *** ******* ** *** ******** *********** ** ***** | 7.32 USD / kg | (Puerto Rico) | (United States) | |
| 2026-07-22 | FRE**** ******* ******* ** ******* ***** ** ****** ** * ************ ********* * ** *** ********* ********* ******** ********* *** ******* ******* *** ***** ****** **** **** ****** ***** ** *** ** ***** ****** **** ****** ** * *** *** *** ***** **** ***** | 6.97 USD / kg | (Puerto Rico) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | BIF* ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 10.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | CUA****** **** ** ***** ********* ***** ** ******** **** ** ****** ***** ** ******* *********** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 5.56 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | CAR** ********* ********** ** ****** ****** | 7.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-16 | 103* *** ** ***** ******** **** **** ****** ** ******* ***** **** ** **** ** * | 11.98 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | COR*** ** ****** *** ***** ** ****** | 126.54 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.