| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 5,333 | 31,329 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | TAP* ** ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 13.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 24.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | COR**** ** ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 8.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | BIF* ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 15.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | BIF* ****** ****** *********** **** ** ****** ************** **** ****** **** ** **** ****** ********* ******** ********* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 16.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 9,261,831 | 6,819,197 USD |
| 2022 | 8,267,188 | 6,415,288 USD |
| Year | Average Unit Price | Lower Unit Price | Upper Unit Price | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.64 USD / kg | 6.43 USD / kg | 8.80 USD / kg | - |
| Date | Entry Name | Unit Price (USD) | Origin Country | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ***** | 6.76 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ***** | 8.36 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ******** | 8.53 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ***** | 9.30 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | Bea* **** ***** ****** * ******* ***** ***** | 8.80 USD / kg | - |