| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 1,126 | 7,443 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | ЧАЙ ******* ******* *** ** ** **** ********** | 6.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-06 | ЧАЙ ******* ******* *** ** *** **** ********** | 5.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-13 | ЧАЙ ****** ********** ******** ***** ****** ************ | 8.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-13 | ЧАЙ ****** ********** ******** ***** *********** | 12.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-13 | ЧАЙ ****** ********** ******** ***** ****** *********** | 7.74 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 472,592 | 3,241,260 USD |