| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 65 **** * ** ***** * ** *** * * ***** ****** ***** ****** *** | 3.88 USD / kg | (Nigeria) | (Ghana) | |
| 2026-04-13 | 50 **** * **** * ** *** * ** ****** *** *** | 3.87 USD / kg | (Nigeria) | (Ghana) | |
| 2026-04-13 | 50 **** * **** * ** *** * ** ****** *** *** | 3.87 USD / kg | (Nigeria) | (Ghana) | |
| 2026-04-07 | 800 **** * ** **** * ** *** * ** ****** | 0.98 USD / kg | (Nigeria) | (Ghana) | |
| 2026-04-01 | 50 **** * ** ***** * ** *** * * * ****** ***** ****** | 3.86 USD / kg | (Nigeria) | (Ghana) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | KIB*** **** ***** **** *** ** | 0.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-31 | KYA******* **** ***** **** *** ** | 0.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-31 | GLO*** ******* **** ***** **** *** ** | 1.07 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-31 | BWI**** **** ***** **** *** ** | 0.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-31 | TEA ***** **** ***** **** *** ** | 0.96 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 5,262,897 | 14,965,804 USD |
| 2022 | 6,602,216 | 17,307,806 USD |