| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 5,720 | 20,167 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | RAW ***** *************** ************** ******** ************ ********** ****** | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | RAW ***** *************** ************** * | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | 14X**** *** ********** *** ********** *** ***** ******* ***** **** ****** ** **** ** ********* ** **** ***** ********* | 0.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-23 | CAR** ***** ***** ***** ***** **** ************ **** ** *** ******* *** ******** ***** ******* | 0.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-12 | CAR** ***** ***** ***** ***** **** ******* | 0.44 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 70,935 | 152,025 USD |
| 2022 | 166,135 | 184,730 USD |