| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | COR* **** **** ***** *** **** * **** ** ***** | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-12 | COR* **** **** ***** *** **** * **** ** ***** | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-05 | COR* **** **** ***** *** **** * **** ** ***** | 0.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-05 | COR* **** **** ***** *** **** * **** ** ***** | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-01 | COR* **** **** ***** *** **** * **** ** ***** | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.