| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 269,179 | 1,772,172 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | PRE********** ** ** **** ********* ** ** ************ ** ************* ***** **** | 6.78 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-09 | COR***** **** ****** * **** ** ********* ** *** ****** | 31.34 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-09 | ZIA* *** ******* | 3.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-10 | LAS ****** *** ****** ******** ************* *********** ** ********** ** ************ ** **** ****** ******** ************** ********* * **** ** ******* * ** ****** ************ ****** ******** | 11.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-07 | MAG** **** * ** ****** ************ ************ ************ *** **** | 8.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 219,705 | 3,569,295 USD |