| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 811,046 | 296,303 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | DIE****** | 7.93 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-02 | KEM**** ******** *** ** ** | 5.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-31 | KEM**** ******** *** ** ** ************** * **** **** ** ****** ******** | 5.56 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-18 | ALL**** ******** **** | 8.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-06 | DIE****** | 8.15 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 659,391 | 3,073,905 USD |