| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 24.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-31 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 19.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 24.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | CEN*** ** ******* ** ******* ******* ** ******* **** ** ******* ****** ** ******* ** ******* ****** **** ** ****** ********* ** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 7.59 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 31.94 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Average Unit Price | Lower Unit Price | Upper Unit Price | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.60 USD / kg | 4.17 USD / kg | 4.87 USD / kg | - |
| 2022 | 6.58 USD / kg | 4.66 USD / kg | 7.39 USD / kg | - |
| 2023 | 6.89 USD / kg | 5.75 USD / kg | 7.39 USD / kg | - |
| 2024 | 7.33 USD / kg | 5.85 USD / kg | 7.82 USD / kg | - |
| 2025 | 9.51 USD / kg | 6.63 USD / kg | 11.20 USD / kg | - |
| 2026 | 10.79 USD / kg | 10.06 USD / kg | 11.23 USD / kg | - |
| Date | Entry Name | Unit Price (USD) | Origin Country | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Μοσ***** ********** ******* * | 10.09 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | ΝΕΑ** ******* **** ******* * **** **** *** * ******** ************ | 8.81 USD / kg | - | |
| 2026-09-01 | ΝΕΑ** ******* *********** ******** **** **** *** **** * ******** ************ | 8.24 USD / kg | - | |
| 2022-01-01 | ΝΕΑ** ******* *********** ******* * **** **** *** * ******** ************ | 5.89 USD / kg | - |