| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | [소고************************ ********************************** ********* **** | 12.39 USD / kg | (United States) | (South Korea) | |
| 2026-10-13 | [소고*************** ************************* **** ********* | 18.09 USD / kg | (United States) | (South Korea) | |
| 2026-10-13 | [소고************************ ********************************** ********* **** | 15.12 USD / kg | (United States) | (South Korea) | |
| 2026-10-08 | [소고************************ ********************************** ******* **** | 15.34 USD / kg | (United States) | (South Korea) | |
| 2026-10-01 | [소고************************ ********************************** ********* **** | 28.02 USD / kg | (United States) | (South Korea) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | FRE** ******** **** ****** ****** *********** | 2.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-23 | CHU** ****** | 7.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | "SH****************** ******** ******** ***** * ****************** ****** ********* ***** ** ******** ****** **** * ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** ********* **** *** ** **** ***** ******* *** ** ********** ******** **** ** ****** * | 7.52 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | BEE* ********* ** **** **** ***** **** **** **** **** ********* ** **** ********* *** **** **** **** ***** ***** **** **** ********* ** **** ********* ** | 7.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | 368 ** *** ******* ******* ******** ***** *** * *** ****** ***** *** *** ***** ****** ***** * ** *** | 8.21 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Average Unit Price | Lower Unit Price | Upper Unit Price | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 5.29 USD / kg | 2.36 USD / kg | 14.33 USD / kg | - |
| 2008 | 5.02 USD / kg | 2.62 USD / kg | 12.21 USD / kg | - |
| 2009 | 4.92 USD / kg | 2.73 USD / kg | 12.30 USD / kg | - |
| 2010 | 5.37 USD / kg | 3.13 USD / kg | 12.37 USD / kg | - |
| 2011 | 6.20 USD / kg | 3.81 USD / kg | 12.57 USD / kg | - |
| 2012 | 6.59 USD / kg | 3.95 USD / kg | 14.90 USD / kg | - |
| 2013 | 6.84 USD / kg | 4.08 USD / kg | 16.60 USD / kg | - |
| 2014 | 8.20 USD / kg | 4.65 USD / kg | 15.17 USD / kg | - |
| 2015 | 8.33 USD / kg | 4.01 USD / kg | 20.15 USD / kg | - |
| 2016 | 7.42 USD / kg | 3.79 USD / kg | 22.55 USD / kg | - |
| 2017 | 7.54 USD / kg | 4.14 USD / kg | 19.25 USD / kg | - |
| 2018 | 8.02 USD / kg | 4.14 USD / kg | 22.00 USD / kg | - |
| 2019 | 8.04 USD / kg | 4.32 USD / kg | 22.22 USD / kg | - |
| 2020 | 8.25 USD / kg | 3.64 USD / kg | 20.44 USD / kg | - |
| 2021 | 9.30 USD / kg | 3.92 USD / kg | 23.19 USD / kg | - |
| 2022 | 9.21 USD / kg | 4.25 USD / kg | 25.31 USD / kg | - |
| 2023 | 10.24 USD / kg | 4.48 USD / kg | 23.83 USD / kg | - |
| 2024 | 10.73 USD / kg | 4.50 USD / kg | 25.51 USD / kg | - |
| 2025 | 12.43 USD / kg | 5.86 USD / kg | 23.70 USD / kg | - |
| 2026 | 13.45 USD / kg | 7.30 USD / kg | 33.66 USD / kg | - |
| Date | Entry Name | Unit Price (USD) | Origin Country | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Bee******** ******** ***** * **** ******* ***** ***** ***** ****** | 4.58 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | Bee******* *********** ***** **** *** ********* ********* * **** ******* ***** ***** ***** ****** | 16.74 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | Bee******* ****** ******** ***** ********* * **** ******* ***** ***** ***** ****** | 7.28 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | Bee******** ******* ****** ********* * **** ******* ***** ***** ***** ****** | 8.85 USD / kg | - | |
| 2026-10-01 | Bee******** ******* ****** ********* ******** * **** ******* ***** ***** ***** ****** | 3.88 USD / kg | - |
Wholesale and farmgate prices for Fresh / Chilled Beef in United States — included in Business, free to try for verified companies
Sign up free and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business ($249/mo) free. The verification screen shows how to start.