| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | RAI*** ** **** ********** ******* ************ ********** * ****** ******* ********* * ** ******** | 0.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-09 | RAI*** ** **** ********** ******* ************ ********** * ****** ******* ********* * ** ******** | 0.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-06 | RAI*** ** **** ********** ******* ************ ********** * ****** ******* ********* * ** ******** | 0.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-06 | RAI*** ** **** ********** ******* ************ ********** * ****** ******* ********* * ** ******** | 0.86 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-06 | RAI*** ** **** ********** ******* ************ ********** * ****** ******* ********* * ** ******** | 0.75 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.