| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 22,000 | 27,019 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | JAM** **** | 0.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | JAM** **** | 0.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-30 | JAM** * ******** ****** | 0.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | JAM** ******* | 3.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | JAM** * ******** ****** | 0.75 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 14,740,656 | 9,850,063 USD |