| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | МОЛ***** * ********* *** *** ********** ***** ****** *********** ********* ******* ****** *** * ******** ******* ******** * ********* *** *** ********** ******** *** ********* ********* ******** ******* ** ******* * ********* ******** *** *********** * ********** * ********* * * ***** ***** *** *********** * * * ****** **** | 9.24 USD / kg | (Italy) | (Ukraine) | |
| 2025-12-22 | МОЛ***** * ********* *** *** ********** ***** ****** *********** ********* ******* ****** *** * ******** ******* ******** * ********* *** *** ********** ******** *** ********* ********* ******** ******* ** ******* * ********* ******** *** *********** * ********** * ********* * * ***** ***** *** *********** * * * ******** ************* ***** ****** ***** *********** ***** ************ ***** | 8.96 USD / kg | (Italy) | (Ukraine) | |
| 2025-12-08 | МОЛ***** * ********* *** *** ********** ***** ****** *********** ********* ******* ****** *** * ******** ******* ******** * ********* *** *** ********** ******** *** ********* ********* ******** ******* ** ******* * ********* ******** *** *********** * ********** * ********* * * ***** ***** *** *********** * * * ****** **** | 8.95 USD / kg | (Italy) | (Ukraine) | |
| 2025-12-01 | МОЛ***** * ********* *** *** ********** ***** ****** *********** ********* ******* ****** *** * ******** ******* ******** * ********* *** *** ********** ******** *** ********* ********* ******** ******* ** ******* * ********* ******** *** *********** * ********** * ********* * * ***** ***** *** *********** * * * ****** **** | 8.92 USD / kg | (Italy) | (Ukraine) | |
| 2025-12-01 | МОЛ***** * ********* *** *** ********** ***** ****** *********** ********* ******* ****** *** * ******** ******* ******** * ********* *** *** ********** ******** *** ********* ********* ******** ******* ** ******* * ********* ******** *** *********** * ********** * ********* * * ***** ***** *** *********** * * * ******** ************* ***** ****** ***** *********** ***** ************ ***** | 8.89 USD / kg | (Italy) | (Ukraine) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 3,982,323 | 29,899,721 USD |
| 2023 | 3,730,149 | 30,486,458 USD |
| 2022 | 3,829,341 | 30,503,950 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 568,980 | 4,480,441.395 USD |
| 2 | Germany | 383,420 | 3,782,909.966 USD |
| 3 | Albania | 867,989 | 3,688,372.692 USD |
| 4 | Austria | 351,861 | 3,407,437.597 USD |
| 5 | Croatia | 349,762 | 2,743,022.681 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 139,755,940 | 897,623,584 USD |
| 2023 | 137,226,916 | 898,922,286 USD |
| 2022 | 139,160,375 | 930,895,119 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 45,093,214 | 284,258,033.853 USD |
| 2 | Morocco | 13,408,427 | 125,075,203.58 USD |
| 3 | India | 20,609,197 | 104,973,841.974 USD |
| 4 | Thailand | 7,107,546 | 71,574,939.605 USD |
| 5 | France | 7,328,665 | 51,663,527.112 USD |