| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | FIL**** ** ******* * ***** ***** ** ******* *** *** ****** * **** ******* **** * *************** ********** **** ***** **** | 17.20 USD / kg | (Mexico) | (United States) | |
| 2026-05-20 | LOS ***** | 5.80 USD / kg | (Mexico) | (United States) | |
| 2026-05-18 | FIL**** ** ******* * ***** ***** ** ******* *** *** ****** * **** ******* **** * *************** ********** **** ***** **** | 15.39 USD / kg | (Mexico) | (United States) | |
| 2026-05-14 | FIL**** ** ******* * ***** ***** ** ******* *** *** ****** * **** ******* **** * *************** ********** **** ***** **** | 13.19 USD / kg | (Mexico) | (United States) | |
| 2026-05-04 | LOS ***** | 5.80 USD / kg | (Mexico) | (United States) |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 9,442,590 | 29,980,311 USD |
| 2023 | 14,352,375 | 30,966,303 USD |
| 2022 | 16,780,028 | 29,365,940 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 5,079,935 | 25,626,759 USD |
| 2 | South Korea | 2,954,560 | 2,444,543 USD |
| 3 | Ivory Coast | 617,940 | 783,794 USD |
| 4 | China | 256,890 | 410,169 USD |
| 5 | Guinea | 289,500 | 375,210 USD |
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2024 | 609,116 | 4,444,609 USD |
| 2023 | 334,991 | 3,113,439 USD |
| 2022 | 205,577 | 1,702,856 USD |
| Rank | Country | Volume | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 609,116 | 4,444,609 USD |