| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | [과실** **** ** ************* ****** ******** ******** **** ***** ******* | 0.98 USD / kg | (Thailand) | (South Korea) | |
| 2026-10-14 | [과실** **** ** ************* ****** ******** ******** **** ***** ******* | 0.98 USD / kg | (Thailand) | (South Korea) | |
| 2026-09-17 | [과실** *** ******** *** **** | 1.77 USD / kg | (Thailand) | (South Korea) | |
| 2026-09-15 | [과실** *** ******** ******* | 1.77 USD / kg | (Thailand) | (South Korea) | |
| 2026-09-11 | [과실** **** ** ************* ****** ******** ******** **** ***** ******* | 0.99 USD / kg | (Thailand) | (South Korea) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.