| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Gra** **** ******* **** *** *** ** ******** *********** ****** ***** ********* **** **** ************* *** ****** *** ******* *********** ********* | 12.63 USD / kg | (South Korea) | (Vietnam) | |
| 2026-07-02 | Gra** **** ******* **** **** ** ******** *********** ******** *** ********* ************* ***** *********** ****** ***** *********** *** *********** ******** ********* *********** ********** **** *** | 22.30 USD / kg | (South Korea) | (Vietnam) | |
| 2026-04-24 | Gra** **** ******* ***** **** ******* **** **** ** ************* ********** *********** ******* **** ***** **** **** *** ****** **** *** **** *********** ********* | 12.60 USD / kg | (South Korea) | (Vietnam) | |
| 2026-03-26 | Gra** **** ******* ***** **** ******* **** **** ** ************* ********** *********** ******* **** ***** **** **** *** ****** **** *** **** *********** ********* | 12.60 USD / kg | (South Korea) | (Vietnam) | |
| 2026-01-05 | Gra** **** ******* ***** **** ******* **** **** ** ************* ********** *********** ******* **** ***** **** **** *** ****** **** *** **** *********** ********* | 12.60 USD / kg | (South Korea) | (Vietnam) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | [과.***** *** ********** **** ******* | 28.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-24 | [과.***** ************* **** ******* | 24.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | [포도****** ******************************* *** | 44.91 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-14 | [포도****** ******************************* *** | 61.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-12 | [포도****** ******************************* *** | 61.20 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.