| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 505 | 8,134 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Unknown Product | 11.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-12 | Unknown Product | 37.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-12 | Unknown Product | 5.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-09 | Unknown Product | 6.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-05 | Unknown Product | 37.72 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 10,235 | 115,365 USD |
| 2022 | 22,548 | 209,140 USD |