| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 95,572 | 159,117 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | ASS***** **** ****** ************* | 1.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | SUG** ****** ************* ******** ************* * ****** * ** **** * | 1.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | SUG** ****** ************* ******** ************* * ***** * ** **** * | 1.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | ASS***** **** ****** ************* | 0.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | ASS***** **** ****** ************* | 1.27 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2023 | 5,894,121 | 8,106,095 USD |
| 2022 | 6,235,759 | 7,385,214 USD |