| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Man** *** *** ***** ****** **** * **** ********* ******** ***** ******* * ******* **** ************ | 2.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | Fro*** ***** *** *** ******** **** ***** * ***** ******** *********** **** ******* * ** ******** **** ******** | 3.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-14 | Fro*** ****** *** *** ******** **** **** ********* *********** **** ******* * ** ******** **** ******** | 2.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-09 | Man** *** *** ***** ****** **** **** ********** ******** **** ******* * ** ***** **** *********** | 2.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-11 | Man** *** *** ***** ****** **** **** ********** ******** **** ******* * ** ***** **** *********** | 2.85 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.