| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | PAS***** ******** ***** | 0.49 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-16 | PAS***** ******** ***** ***** | 0.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-07 | PAS***** ******** ***** | 0.49 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-08 | PAS***** ******** ***** | 0.49 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-16 | PAS***** ******** ***** ***** | 0.48 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies get Tridge Eye Business free for the first month.